Description
Основные характеристики Токарного станка с наклонной станиной с линейной направляющей BR25L с ЧПУ:
- Цельная станина на 30 градусов
- 10-дюймовый гидравлический полый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- Опционально доступны 10 и 12 станций
- Частота вращения шпинделя 4500 об/мин
- Мощность главного двигателя 22 кВт
- С полной крышкой
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Система смазки охлаждающей жидкости
- 380 В 50 Гц 3 фазы
- Конструкция высокой жесткости
- Высокая точность и стабильность
- Система ограждения линии вызова Стандарт: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Технические характеристики
Технические характеристики | BR-25L-750 | BR-25L-1000 | BR-25L-1500 | BR-25L-2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ830 | Φ830 | Φ830 | Φ830 | ||
Максимальный диаметр обработки | Φ620 | Φ620 | Φ620 | Φ620 | ||
Максимальный диаметр поворота над суппортом | Φ460 | Φ460 | Φ460 | Φ460 | ||
Максимальная длина обработки | мм | 610 | 910 | 1510 | 2110 | |
Тип торца шпинделя | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | ||
Дополнительный патрон | 10 ” (12 ”) | 10 ” (12 ”) | 10 ” (12 ”) | 10 ” (12 ”) | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | ||
Диаметр сквозного стержня | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
Спецификация ходового винта по оси X/Z для подачи | 4008/5010 | 4008/5010 | 4008/5010 | 4008/5010 | ||
Характеристики линейной направляющей по оси X/Z | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | ||
Максимальный ход оси X/Z | мм | 330/930 | 330/1230 | 330/1830 | 330/2430 | |
Крутящий момент двигателя по оси X/Z | 22 Нм/22 Н.М | 22 Нм/22 Н.М | 22 Нм/22 Н.М | 22 Нм/22 Н.М | ||
Тип подключения по оси X/Z | мм | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | |
Револьверная головка | SHD25-380 | SHD25-380 | SHD25-380 | SHD25-380 | ||
Инструментальная станция | 12T | 12T | 12T | 12T | ||
Тип крепления инструмента | BMT65/ER32 | BMT65/ER32 | BMT65/ER32 | BMT65/ER32 | ||
Скорость вращения приводной головки | об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Размер центральной высоты револьверной головки | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Диаметр втулки задней бабки | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ход втулки | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Задняя бабка максимальное перемещение | мм | 1785 | 1085 | 1685 | 2485 | |
Конусность втулки задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | ||
Тип станины и наклон | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | ||
Размер станка | Д*Ш*В | 2760×1510×1610 | 3360×1510×1610 | 3960×1510×1580 | 3360×1510×1610 |
Преимущества токарного станка с наклонной станиной с ЧПУ с линейной направляющей:
1. Высокая жесткость рамы из чугуна обеспечивает длительный срок службы.
2. Высокоскоростная смена инструмента серводвигателем, высокая точность механизма замедления низкий уровень шума, большой крутящий момент, доступны 10/12 и другие станции.
3. Стандартная система GSK, доступны FANUC, Siemens, Mitsubishi и другими системами контроля.
4. После обработки закалкой и естественного старения вибрацией точность снижения внутреннего напряжения сохраняется в течение длительного времени.
5. Улучшенная стабильность увеличивает точность станка в некоторых суровых условиях может продемонстрировать преимущества станка с наклонной станиной.
6. Станок с наклонной станиной позволяет эффективно использовать пространство и значительно уменьшить размер занимаемой площади станка.
7. Наклонная направляющая также улучшает условия для автоматического удаления стружки.
Reviews
There are no reviews yet.