Description
Основные характеристики Токарного станка с линейной направляющей BR-150L с ЧПУ:
- Цельная станина на 30 градусов
- 8-дюймовый гидравлический полый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- 12 станционных инструментов
- Частота вращения шпинделя 4500 об/мин
- Мощность главного двигателя 5,5 кВт
- С полной крышкой
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Роликовая направляющая
- Система смазки охлаждающей жидкости
- 380 В 50 Гц 3 фазы
- Конструкция высокой жесткости
- Высокая точность и стабильность
- Система ЧПУ Стандартная: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Технические характеристики
Технические характеристики | BR-150L | BR-150LA | BR-150DY | BR-150LADY(A2-6) | |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ510 | Φ510 | Φ510 | Φ510 | |
Максимальный диаметр обработки | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Максимальный диаметр поворота поперечного ползуна | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
Максимальная длина обработки | мм | 260 | 245 | 235 | 225 |
Тип торца шпинделя | A2-5 (6 ") | A2-6 (8 ") | A2-5 (6 ") | A2-6 (8 ") | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5~7,5 | 7,5~11 | 5,5~7,5 | 5,5~7,5 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ56 | Φ66 | Φ56 | Φ66 | |
Диаметр сквозного стержня | Φ45 | Φ52 | Φ45 | Φ52 | |
Подача ходового винта по оси X/ Z | 3208/3210 | 3208/3210 | 3208/3210 | 3208/3210 | |
Спецификация ходового винта по оси Y | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | |
Параметры линейной направляющей по оси X/Z | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | |
Параметры линейной направляющей по оси Y | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Предельный ход по оси X/Z | 135/370 | 135/370 | 135/370 | 135/370 | |
Предельный ход по оси Y | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | |
Крутящий момент двигателя по оси X/Z | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | |
Крутящий момент двигателя по оси Y | 7Н.М | 7Н.М | 7Н.М | 7Н.М | |
Тип подключения по оси X/Z | мм | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение |
Револьверная головка | SH80-825-280 | SH80-825-280 | SH80-825-280 | SH80-825-280 | |
Инструментальная станция | 12T | 12T | 12T | 12T | |
Силовая башня | Y-образная | Y-образная | Y-образная | Y-образная | |
Спецификация приводной головки | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | |
Скорость вращения приводной головки | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Мощность двигателя приводной головки | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Передаточное отношение мощности головки к двигателю | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Размер центральной высоты револьверной головки | мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип станины и угол наклона | Интегрированный/30°/td> | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | |
Размер станка | Д*Ш*В | 1430×1025×1380 | 1430×1025×1380 | 1430×1025×1470 | 1430×1025×1470 |
Преимущества токарного станка с наклонной станиной с ЧПУ:
1. Высокая точность, высокая эффективность, простота в эксплуатации, использование встроенных направляющих, хорошая жесткость станка.
2. Повышенная точность обработки и обеспечение долгосрочной стабильности точности обработки.
3. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной использует отечественную или импортную жесткую горизонтальную опору для револьверной головки с высокой точностью позиционирования.
4. Полностью закрытая защита, улучшенная защита направляющих, винтов и подшипников.
5. Шпиндель изготовлен из высокопрочного материала с высокой жесткостью, который изготовлен путем многоканальной обработки.
6. Высокая точность обработки и стабильное качество обработки.
7. Станки обладают высокой степенью автоматизации, что позволяет снизить трудоемкость.
8. При массовом производстве сложных деталей имеет хороший экономический эффект.
Reviews
There are no reviews yet.