Description
Основные характеристики Токарного станка с линейной направляющей BR-160L с ЧПУ:
- Цельная станина на 30 градусов
- 8-дюймовый гидравлический полый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- Инструмент с 8 станциями
- Опционально доступны 10 и 12 станций
- Частота вращения шпинделя 4500 об/мин
- Мощность главного двигателя 7,5 кВт
- С полной крышкой
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Роликовая направляющая
- Система смазки охлаждающей жидкости
- 380 В 50 Гц 3 фазы
- Конструкция высокой жесткости
- Высокая точность и стабильность
- Система ЧПУ Стандартная: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Технические характеристики
Технические характеристики | BR-160L | BR-160LA | BR-160LD | BR-160LAD | BR-160LDY | BR-160LADY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ460 | Φ460 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
Максимальный диаметр обработки | Φ400 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | |
Максимальный диаметр поворота над суппортом | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
Максимальная длина обработки | мм | 410 | 390 | 350 | 330 | 370 | 330 |
Шпиндель и Тип патрона | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 (6 дюймов) | A2-6 (8 дюймов) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ56 | Φ66 | Φ56 | Φ66 | Φ56 | Φ66 | |
Диаметр отверстия шпинделя | Φ87 | Φ87 | |||||
Обработка диаметром | Φ46 | Φ52 | Φ45 | Φ52 | Φ45 | Φ52 | |
Подача ходового винта по оси X/ Z | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | |
Спецификация ходового винта по оси Y | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | |
Характеристики линейной направляющей по оси X/Z | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/3535/35 | 35/35 | |
Характеристики линейной направляющей по оси Y | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Предельный ход по оси X/Z | 210/475 | 210/475 | 210/475 | 210/475 | 210/475 | 210/475 | |
Предельный ход по оси Y | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | |
Крутящий момент двигателя по оси X/Z | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | 11Н.М/11Н.М | |
Тип подключения по оси X, Z | мм | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение |
Револьверная головка Турель 80825 | BMT45/ER20 | BMT45/ER20 | BMT45/ER20 | BMT45/ER20 | BMT45/ER20 | BMT45/ER20 | |
Башенная станция | 8T/10T | 10T/12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
Силовая башня | Y-образная | Y-образная | Y-образная | Y-образная | Y-образная | Y-образная | |
Спецификация силовой головки | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | |
Скорость вращения приводной головки | об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Мощность двигателя приводной головки | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Передаточное отношение мощности головки к двигателю | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Размер центральной высоты револьверной головки | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр втулки задней бабки | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ход втулки | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Задняя бабка максимальное перемещение | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Конусность втулки задней бабки | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Тип станины и угол наклона | Интегрированный/30°/td> | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | |
Размер станка | Д*Ш*В | 1730×1273×1328 | 1730×1273×1328 | 1730×1273×1328 | 1730×1473×1700 | 1730×1473×1700 | 1730×1473×1700 |
Преимущества токарного станка с наклонной станиной с ЧПУ:
1. Высокая точность, высокая эффективность, простота в эксплуатации, использование встроенных направляющих, хорошая жесткость станка.
2. Гидравлическая инструментальная башня оснащена серводвигателем с быстрой скоростью смены инструмента и прецизионным механизмом замедления с низким уровнем шума и большим крутящим моментом нагрузки.
3. Рама обрабатывается закалкой и вибрацией, естественным старением, чтобы уменьшить внутреннее напряжение, точность сохраняется долгое время.
4. Полностью закрытая внутренняя защита из нержавеющей стали, красивая и практичная;
Используется прецизионный шариковый винт и импортная линейная направляющая, с высокой точностью и длительным сроком службы.
5. ШВП оснащена импортным радиально-упорным подшипником, который регулируется путем предварительного натяга для повышения точности позиционирования холодного и теплового состояния.
6. Шпиндельный узел оснащен импортными прецизионными подшипниками, обеспечивающими высокую точность, длительный срок службы и простоту обслуживания.
7. Подходит для высокоэффективной и высокоточной обработки деталей вала и диска.
Reviews
There are no reviews yet.