Description
Основные характеристики Токарного станка с наклонной станиной BR-650 с ЧПУ:
- Общий наклон станины под углом 45°
- Знаменитый шпиндель Тайваня
- Шпиндель с независимой втулкой
- 3-кулачковый гидравлический патрон
- Автоматическая смазка
- Гидравлическая револьверная головка
- Гидравлическая задняя бабка
- Трехцветная сигнальная лампа
- Руководство по эксплуатации и набор инструментов
- Полностью закрытая крышка для перемещения по осям X/Z
- Цепной конвейер для стружки
- Сервошпиндель
- Тайваньская винтовая рейка
- Стандартная гидравлическая револьверная головка, дополнительная силовая револьверная головка
- Система ЧПУ Стандартная: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Технические характеристики
Технические характеристики | BR650-1500 | BR650-2000 | |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр точения на станине | Φ650 | Φ650 | |
Максимальный диаметр обработки | Φ630 (зависит от револьверной головки) | Φ630 (зависит от револьверной головки) | |
Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | Φ360 | Φ360 | |
Максимальная длина обработки | 1500 (10 дюймов) (зависит от револьверной головки) | 2000 (10 дюймов) (зависит от револьверной головки) | |
Форма головки шпинделя (дополнительный патрон) | 45 | 800 | |
Тип наконечника шпинделя | A2-8 (в сборе) | A2-8 (в сборе) | |
Рекомендуемая мощность двигателя шпинделя | кВт | 15-18,5 | 15-18,5 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 2600 | 2600 |
Диаметр отверстия шпинделя | Φ87 | Φ87 | |
Диаметр стержня | Φ72 | Φ72 | |
Технические характеристики винта по оси X/Z | 4010/5512 | 4010/5512 | |
Предельный ход по оси X | 350 | 350 | |
Рекомендуемый крутящий момент двигателя по оси X | 21 Н.М | 21 Н.М | |
Характеристики направляющей по оси X/Z | 55/55 | 55/55 | |
Предельный ход по оси Z | 1620 | 2120 | |
Рекомендуемый крутящий момент двигателя по оси Z | 21 Н.М | 21 Н.М | |
Режим подключения по осям X, Z | Прямой | Прямой | |
Револьверная головка (специальная конфигурация) | 12T (Противоположная сторона режущей головки не менее 400 мм) | 12T (Противоположная сторона режущей головки не менее 400 мм) | |
Рекомендуемый размер центральной высоты револьверной головки | мм | 125 | 125 |
Диаметр гнезда задней бабки | 140 (поворотная задняя бабка) | 140 (поворотная задняя бабка) | |
Ход гнезда | 140 | 140 | |
Максимальный ход задней бабкии | 1560 | 1560 | |
Коническое отверстие втулки задней бабки | MT5# | MT5# | |
Тип кровати и угол наклона | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | |
Размер машины | Д * Ш * В | 3800×1720×1560 | 3800×1720×1560 |
Вес | кг | 5100 | 5600 |
Преимущества токарного станка с наклонной станиной с ЧПУ:
1. Линейная направляющая качения отвечает требованиям высокой скорости, снижает сопротивление трению и деформацию при повышении температуры.
2. Повышает точность обработки и может обеспечить долгосрочную стабильность точности обработки резанием.
3. Это сокращает время установки при замене инструмента, а также может автоматически компенсировать износ наконечника инструмента.
4. Это полнофункциональный токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ с высокой жесткостью, высокой точностью и хорошим сохранением точности.
5. Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ оснащен отечественной или импортной горизонтальной револьверной головкой высокой жесткости.
6. Высокая точность позиционирования и небольшая деформация при интенсивной резке.
7. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной использует общую конструкцию наклонной станины, которая позволяет сохранять стабильность точности станка при интенсивной резке.
8. Оба конца винта фиксированы, что повышает жесткость опорного гнезда.
Reviews
There are no reviews yet.