Description
Описание товара
Основные характеристики:
Угловой ленточнопильный станок в основном используется для распиловки заготовок с поперечным сечением, таких как двутавровая балка, швеллерная сталь, коробчатая балка и круглая сталь.
1. Направляющая перемещения направляющего устройства пильного полотна ленточной пилы также управляется двойными направляющими, и направляющее устройство пильного полотна более стабильно, так что срок службы пильного полотна может быть увеличен на 10%..
2. Верхнее прижимное устройство станка осуществляет автоматическую регулировку положения, и положение можно регулировать в соответствии с размером стального сечения.
3. Ленточнопильный диск имеет гидравлическое натяжение, и пильный диск также поддерживает хорошее усилие натяжения при быстром движении, что продлевает срок службы пильного диска. Пользователь может регулировать давление в соответствии с размером стального сечения; и имеется устройство обнаружения поломки пильного полотна. В случае возникновения ситуации или сбоя станок автоматически распознает неисправность и остановится.
4.Защита станка более совершенна, а дизайн внешнего вида более гуманизирован.
Технические характеристики
Технические характеристики | Единица измерения | GHZ4230 | GHZ4235 | GHZ4240 | GHZ4250 |
---|---|---|---|---|---|
Режущая способность под углом 90° | мм | 300-320*300 | 350-380*350 | 400-600*400 | 500-700*500 |
Режущая способность под углом 45° | мм | 200-200*220 | 220-240*220 | 300-400*300 | 400-500*400 |
Скорость вращения лопасти | (м/мин) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
Размер лезвия | мм | 3850 X 27 X 0,9 | 4525 X 34 X 1,1 | 5050 X 41 X 1,3 | 5880 X 41 X 1,3 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Мощность гидромотора | кВт | 0,55 | 0,55 | 1,5 | 1,5 |
Насос охлаждения | Вт | 40 | 40 | 125 | 125 |
Тип зажима рабочего стола | гидравлический зажим | гидравлический зажим | гидравлический зажим | гидравлический зажим | гидравлический зажим |
Основная приводная конструкция | Привод турбины | Привод турбины | Привод турбины | Привод турбины | Привод турбины |
Способ кормления | колесо сползая | колесо сползая | колесо | колесо раздвижной | раздвижной |
Габаритные размеры машины | мм | 2100 X 1300 X 1550 | 2300 X 1350 X 1650 | 2460 X 1950 X 2000 | 2960 X 2150 X 2200 |
Вес машины | кг | 850 | 950 | 1500 | 1800 |
Reviews
There are no reviews yet.