Description
Описание товара
Основные характеристики:
1. Конструкция с двумя колоннами, стабильность работы, стабильная резка и высокая точность.
2. Скорость подачи пилы с гидравлическим управлением, бесступенчатая регулировка скорости.
3. В новой конструкции направляющей пильного полотна используется лезвие из твердого металлического сплава для продления срока службы пильного полотна.
4.Дополнительно: Верхнее прижимное устройство и электрическая подача
Технические характеристики
Технические характеристики | Единица измерения | BS-712N | BS-280G | BS-460G |
---|---|---|---|---|
Угол поворота 90° | мм(”) | 178(7) | 220(8.6) | 330(13) |
90°прямоугольной формы | мм(”) | 178*305(7*12) | 250*155(10*6.1) | 460*250(18*9.8) |
60° круглый | мм(”) | 100(4) | 205(8) | |
60°прямоугольной формы | мм(”) | 80*95(3.1*3.7) | 205*250(8*9.8) | |
45° круглый | мм(") | 127(5) | 160(6) | 305(12) |
Прямоугольный угол 45° | мм(") | 120*125(4.75*4.88) | 160*110(6.3*4.3) | 305*250(12*9.8) |
Скорость вращения лезвия 50 Гц | об/мин | 27,41,59,78 | 40/80 | 40/80 |
Скорость вращения лезвия 60 Гц | об/мин | 22,34,49,64 | 48/96 | 48/96 |
Размер лезвия | мм | 20*0.9*2362 | 27*0.9*2450 | 27*0.9*3960 |
Мощность главного двигателя | кВт | 0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/2.2 |
Приводной механизм | с клиноременной передачей | с клиноременной передачей | с клиноременной передачей | |
Масса машины | кг | 145/178 | 254/287 | 750/830 |
Габаритные размеры | мм | 1250*510*1150 | 1330*800*1720 | 2310*1070*1630 |
Reviews
There are no reviews yet.