Description
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица измерения | GH4228 | GH4230 | GH4235 |
|---|---|---|---|---|
| Режущая способность | мм | 280 - 280*280 | 300 - 300 X 300 | 350 - 350 X 350 |
| Скорость вращения лезвия | м/мин | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
| Размер лезвия | мм | 3505*27*0.9 | 3505*27*0.9 | 4115*34*1.1 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | 3 | 3 |
| Мощность гидромотора | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Охлаждающий насос | Вт | 0,04 | 40 | 40 |
| Тип зажима рабочего стола | гидравлический зажим | гидравлический зажим | гидравлический зажим | |
| Основная приводная конструкция | Привод турбины | Привод турбины | Привод турбины | |
| Тип подачи | раздвижное колесо | раздвижное колесо | раздвижное колесо | |
| Габаритные размеры машины | мм | 1680*1000*1600 | 1780*1050*1650 | 1980*1110*1750 |
| Вес машины | кг | 800 | 850 | 980 |





Reviews
There are no reviews yet.