Description
Основные характеристики Токарного станка с наклонной станиной с жесткой направляющей BR-20H с ЧПУ:
- Цельная станина под углом 45 градусов
- 8-дюймовый гидравлический полый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- Инструмент с 8 станциями
- Дополнительная режущая башня с 12 станциями
- Скорость вращения шпинделя 3000 об/мин
- Мощность главного двигателя 11 кВт
- С полной крышкой
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Роликовая направляющая
- Система смазки охлаждающей жидкости
- 380 В 50 Гц 3 фазы
- Конструкция высокой жесткости
- Высокая точность и стабильность
- Стандартная система ЧПУ: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие.
Технические характеристики
Технические характеристики | BR-20H-400 | BR-20H-400D | BR-20H-400DY | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ460 | Φ600 | Φ600 | ||
Максимальный диаметр обработки | Φ400 | Φ450 | Φ400 | ||
Максимальный диаметр поворота поперечного ползуна | Φ260 | Φ350 | Φ340 | ||
Максимальная длина обработки | мм | 400 | 350 | 360 | |
Расстояние между центрами | мм | 420 | 420 | 420 | |
Тип торца шпинделя | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11-15 | 11-15 | 11-15 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ61 | Φ61 | Φ61 | ||
Диаметр сквозного стержня | Φ52 | Φ52 | Φ52 | ||
Спецификация ходового винта по оси X/Z для подачи | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | ||
Спецификация ходового винта по оси Y | 2508 | 2508 | 2508 | ||
Предельный ход по оси X | мм | 245 | 245 | 255 | |
Предельный ход по оси Y | 60 (±30) | 60 (±30) | 60 (±30) | ||
Крутящий момент двигателя по оси X | 11 Н.М | 11 Н.М | 11 Н.М | Крутящий момент двигателя по оси Y | 7 Н.М | 7 Н.М | 7 Н.М | Технические характеристики линейной направляющей по оси X/Z | жесткий способ | жесткий способ | жесткий способ | Технические характеристики линейной направляющей по оси Y | жесткий способ | жесткий способ | жесткий способ | Предельный ход по оси Z | мм | 420 | 420 | 500 | Крутящий момент двигателя по оси Z | 15 Н.М | 15 Н.М | 15 Н.М |
Тип подключения по оси X/Z | мм | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | |
Тип подключения по оси Y | мм | Прямое подключение | Прямое подключение | Прямое подключение | |
Поворотная башня | H80 | SHD20U-330 | Y axis | ||
Размер центральной высоты башни | мм | 80 | 80 | 100 | |
Башенная станция | 8Т | 12Т | 15Т | ||
Спецификация силовой головки | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | ||
Скорость вращения силовой головки | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |
Мощность двигателя силовой головки | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Передаточное отношение силовой головки к двигателю | 1∶1 | 1∶1 | 1∶1 | ||
Диаметр втулки задней бабки | мм | 75 | 75 | 75 | |
Ход втулки | мм | 80 | 80 | 80 | |
Задняя бабка максимальное перемещение | мм | 300 | 300 | 300 | |
Конусность втулки задней бабки | MT4 | MT4 | MT4 | ||
Тип станины и наклон | Интегрированный/45° | Интегрированный/45° | Интегрированный/45° | ||
Размер станка | Д*Ш*В | 1850x1020x1500 | 1850x1020x1500 | 2110x1280x1750 |
Преимущества токарного станка с наклонной станиной с ЧПУ с жесткой направляющей:
1. Линейная направляющая качения токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной отвечает требованиям высокой скорости и эффективности.
2. Режим смазки использует непрерывную подачу масла циркуляционного типа.
3. Классическая конструкция жесткой направляющей обеспечивает стабильность станка при резке с высокой жесткостью.
4. Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя, гидравлический патрон, гидравлическое заднее сиденье, горизонтальная восьмиступенчатая подставка для инструмента, закрытая защита.
5. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной имеет встроенную конструкцию наклонной станины, которая может поддерживать стабильность точности станка во время повторной резки.
6. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной имеет полную защиту направляющей, а охлаждающий блок и устройство для удаления стружки отделены от основного двигателя.
7. Станки обладают широким спектром технологических свойств.
8. При массовом производстве сложных деталей сыграл хороший экономический эффект.
Reviews
There are no reviews yet.